Description
How to start and Model
| Model | Torque (Nm) | Speed (rpm) | Rated voltage |
|---|---|---|---|
| CY9RAM-WP | 7 ~ 16 | 700 | Recomanded pressure : 6.3 bar |
| CY11RAM-WP | 7 ~ 24 | 450 | Recomanded pressure : 6.3 bar |
| Model | Torque (Nm) | Speed (rpm) | Rated voltage |
|---|---|---|---|
| CY9AM | 7 ~ 18 | 800 | Recomanded pressure : 6.3 bar |
| CY11AM | 7 ~ 24 | 550 | Recomanded pressure : 6.3 bar |











Reviews
There are no reviews yet.